Unser Projekt für 2024/25: Erweiterungsbau der Berufsschule in Kivoga, Burundi
Bei meinem Besuch in Kivoga im Mai 2023 haben wir gemeinsam mit Abbé Denis Ndikumana darüber gesprochen, die von uns unterstützte Berufsschule zu erweitern. Die Grundidee ist, den Mädchen und jungen Frauen einen offiziellen Abschluss (A2) anzubieten. Dafür muss die einjährige Ausbildung auf drei Jahre verlängert werden. Unserer Ziel ist, so die Chancen der Mädchen auf eigenständige Einkünfte zu erhöhen. Ein gewünschter Nebeneffekt ist auch, dass wegen der längeren Ausbildung die jungen Frauen später heiraten und somit selbstbewusster entscheiden können, ob und wie viele Kinder sie bekommen möchten. Auch dies dient der Verringerung ihrer Armut.
Inzwischen haben wir erste konkrete Planungsunterlagen erhalten und Berechnungen gemacht, wie wir dies finanzieren könnten. Benötigt werden drei Gebäude: Schulgebäude, Lehrküche und ein Sanitärhaus. Das Schulgebäude ist 2-stöckig mit drei Klassenzimmern und drei Verwaltungsräumen.
Zeitplan
2023/24 Planung
Ab 2024/25 Bau und Einrichtung
Ab 2025/26 soll der Betrieb zunächst mit einer Klasse von ca. 25-30 Schülerinnen beginnen. Im Jahr darauf kommt dann der nächste Jahrgang hinzu also zwei Klassen, und ab 2027/28 der Regelbetrieb mit drei Jahrgängen. Das entspricht drei Klassen.
Finanzplan
Um den dauernden Betrieb der Schule zu garantieren (nur wenige Dinge sind trauriger als eine leerstehende Schule), sorgen wir uns auch um die Folgekosten der Schule: der Staat Burundi wird das Lehrpersonal bezahlen. Übernachtung und Verpflegung der Schülerinnen übernimmt wie bisher auch weiterhin die Becker/Cordes Stiftung (die Erweiterung der Schlafmöglichkeiten für die Schülerinnen wird vielleicht unser nächstes Projekt…). Von unseren Partnern Project Human Aid wird das Grundstück zur Verfügung gestellt. Unser Projektpartner vor Ort, die Stiftung „Visions for Children“ von Abbé Denis übernimmt die Leitung der Schule.
Die Baukosten ergeben sich aus der folgenden Berechnung aus Burundi. Wegen des extrem volatilen Wechselkurses und der hohen Inflation ist diese Kostenrechnung relativ ungenau. Die genaue Auflistung aller Kosten befindet sich unten auf dieser Seite.
Um diesen Betrag zur Verfügung zu stellen haben wir den folgenden Finanzplan aufgestellt:
Gesamtsumme | 172.000,- |
Drittmittel einkalkuliert: | |
Kleinprojektefonds (BMZ) | 50.000,- |
Drittmittel unsicher: | |
SEZ (Stiftung Entwicklungszusammenarbeit BW) | 20.000,- |
Postcode | 30.000,- |
24 Gute Taten | 50.000,- |
Eigenmittel | 22.000,- bis 122.000,- |
Wir versuchen also, so viele Eigenmittel wie möglich zu sammeln, um uns unabhängig von den Drittmitteln aufzustellen. Deshalb möchten wir in den Jahren 2024 und 2025 besonders für dieses Projekt werben und Spenden akquirieren.
Spendenkonto: Bank im Bistum Essen
IBAN: DE02 3606 0295 0031 0230 25
BIC: GENODED1BBE
Für Ihr Online-Banking-Programm:
Detaillierte Kostenaufstellung
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF D’UN BLOC DE LATRINE | |||||
No | Désignation des travaux | Unités | Quantités | PU | PT |
1 | INSTALLATION et FOUILLE | ||||
1.1 | Installation de chantier | ff | 1 | 100000 | 100000 |
1.2 | Débroussaillage et dessouchage | m2 | 108 | 3000 | 324000 |
1.3 | Fouille pour semelles et pour fondation en moellons | m3 | 9.6 | 9500 | 91200 |
1.4 | Fouille pour trottoirs et évacuation des terres excèdentaires | m3 | 3.8 | 9500 | 36100 |
2 | BETON ARME et NON ARME | ||||
2.1 | Sable de propreté ép.5cm de la fosse, du sol & trottoir | m2 | 5.4 | 2000 | 10800 |
2.3 | BA pour semelles 0,4*0,4*0,2m dosé 350kg/m3 | m3 | 1.536 | 1200000 | 1843200 |
2.5 | BA pour colonne dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.44 | 1200000 | 1728000 |
2.6 | BA pour chainage supérieur et inferieur pour le mur de protection dosé à 350kg/m3 | m3 | 1.92 | 1200000 | 2304000 |
2.7 | BA pour le chaînage inf pour les murs des cabines. dosé à 350kg/m3 | m3 | 0.64 | 1200000 | 768000 |
3 | MACONNERIE | ||||
3.1 | Fondation en moellon | m3 | 4.2 | 320000 | 1344000 |
3.4 | Maçonnerie de briques cuites du bloc latrine ép. 20cm | m2 | 162 | 38000 | 6156000 |
3.9 | Caniveau maçonné en brique (largeur 0,25m hauteur 0,15m) | ml | 36 | 2000 | 72000 |
4 | COUVERTURE | ||||
4.1 | Rampant en tube 40*40mm de 3 m chacun posé en oblique sur mur avec peinture antirouille | ml | 21 | 12000 | 252000 |
4.2 | Pannes en tube 40*40mm chacun posé sur rampant avec peinture antirouille | ml | 80 | 12000 | 960000 |
4.3 | Tôles BG 28 en rouge | m2 | 30 | 50000 | 1500000 |
4.4 | Planche de rive en profilé C150 | ml | 24 | 70000 | 1680000 |
5 | HUISSERIES | ||||
5.1 | Portes métalliques 210*70cm | pce | 10 | 350000 | 3500000 |
5.2 | Serrure YALE | pce | 10 | 150000 | 1500000 |
6 | REVETEMENT DES MURS | ||||
6.1 | Rejointayage des murs extérieurs | m2 | 113 | 3000 | 339000 |
6.2 | Crépissage lissé sur les murs intérieurs des cabines | m2 | 59.9 | 11000 | 658900 |
6.3 | Carrelage cabine des toilettes (Carreaux de sol) | m2 | 32 | 50000 | 1600000 |
6.4 | Carrelage sur les murs(Carreaux de faillance) | m² | 57.6 | 35000 | 2016000 |
7 | REVETEMENT DES SOLS INTERIEURS ET TROTTOIRS | ||||
7.1 | Sable de propreté ép.5cm | m3 | 1.6 | 25000 | 40000 |
7.2 | Hérisson de moellon ép.20cm | m2 | 64 | 50000 | 3200000 |
7.3 | Hérisson trottoir et caniveau | m2 | 5.1 | 15000 | 76500 |
7.4 | Béton de forme ép.5cm (pour espace avec le mur de protection) | m3 | 1.6 | 200000 | 320000 |
7.5 | Béton de forme ép.5cm (pour trottoirs) | m3 | 1.6 | 350000 | 560000 |
7.6 | Chape lissée (pour espace avec le mur de protection) | m2 | 60 | 15000 | 900000 |
7.7 | Chape talochée (pour trottoirs) | m2 | 8 | 15000 | 120000 |
8 | PEINTURE | ||||
8.1 | Peinture à l’huile pour huisseries | FF | 1 | 500000 | 500000 |
9 | EVACUATION DES EAUX & VENTILATION | ||||
9.1 | Gouttière Métallique ( 20 x25cm)avec naissance pour descente PVC 90 | ml | 11 | 30000 | 330000 |
9.2 | Tuyaux PVC 90 de descente des eaux pluviale avec les colliers de fixation | ml | 2 | 12000 | 24000 |
9.3 | Coudes PVC diamètre 90 | pce | 2 | 5000 | 10000 |
10 | PLOMBERIE | ||||
10.1 | WC à Siège et accessoires | pce | 8 | 300000 | 2400000 |
10.2 | Installation complète | FF | 1 | 400000 | 400000 |
10.3 | Amenagement Divers | FF | 1 | 100000 | 100000 |
10.4 | Fosse septique | FF | 1 | 6000000 | 6000000 |
10.5 | Puit perdu | ff | 1 | 3000000 | 3000000 |
TOTAL EN FBU | 46763700 | ||||
MONTANT TOTAL EN EURO AU TAUX OFFICIEL 1 Euro = 2976 fbu | 15713.608870968 | ||||
MONTANT TOTAL EN EURO AU TAUX NON OffICIEL 1 Euro = 3200 fbu | 14613.65625 | ||||
Réalisé par : Ir MBAZUMUTIMA Prudence | |||||
Verifie Par: | Ing. NININAHAZWE Bernard | ||||
et | Ing. NDAYIKENGURUKIYE Bertrand |
EQUIPMENT AND SALARIES CDFEXTENSION | |||||
N° | DESIGNATION | U | QTY | UP | T P |
I | Curtains with accessoriesfor libraryand offices | ||||
a | Curtains | ml | 69 | 45,000 | 3105000 |
b | Rings | pce | 184 | 1,000 | 184000 |
c | Curtain strips | ff | 23.00 | 30,000 | 690000 |
d | Curtain door | pce | 24 | 45,000 | 1080000 |
e | LABOR COST | FF | 23.00 | 54,500 | 1253500 |
Total 1 | 6312500 | ||||
II | Equipment classrooms and office | ||||
a | Desks | pce | 20.00 | 60,000 | 1200000 |
b | Chairs | 33.00 | 35,000 | 1155000 | |
c | Tables with cupboard classes ,libary and secretariat | 5.00 | 200,000 | 1000000 | |
d | Computers for office,libary and secretariat | pce | 3.00 | 3,900,000 | 11700000 |
e | Shelves for office ,secretariat and library,teachers’room | pce | 16 | 135,000 | 2160000 |
f | Printers for office ,library and secretariat | pce | 3.00 | 1,500,000 | 4500000 |
g | Photocopier for secretariat | pce | 1.00 | 10,000,000 | 10000000 |
h | Others office materials,cleaning materials( papers,notebooks,print cartridge,,,,,) | ff | 1.00 | 4,000,000 | 4000000 |
i | Equipment director office(office table with chair) | ff | 1.00 | 2,500,000 | 2500000 |
Total2 | 38215000 | ||||
III | Kitchen equipment | ff | 1.00 | 20,000,000 | 20,000,000 |
IV | Transport | ff | 1.00 | 2,000,000 | 2,000,000 |
Total 3 | 0 | ||||
General total BIF | 44527500 | ||||
General total Euro at the central bank | 14967.226890756 | ||||
General total Euro at Exchange bureau | 13914.84375 | ||||
October 18th 2023 | |||||
Richard Tuyisenge | |||||
Bernard Nininahazwe |